欢迎到访中量工程咨询有限公司pg直营网官网!



一、项目编号:2021-jhlz11-w1001
二、项目名称:信息化设备采购项目(第二次)
三、中标信息
包1:
投标人名称  | 投标人地址  | 中标、成交价  | 
中移建设有限公司广东分公司  | 广州市越秀区中山一路163号  | 462657.00元  | 
包2:
投标人名称  | 投标人地址  | 中标、成交价  | 
中国联合网络通信有限公司湛江市分公司  | 湛江经济技术开发区人民大道中31号  | 292065.00元  | 
主要标的信息
包1:
货物类  | 序号  | 采购标的  | 品牌、规格型号  | 制造商/产地  | 数量(单位)  | 单价(元)  | 总价(元)  | 
1  | 集中文印服务端软件  | 海加集中文印控制系统软件v8.0  | 海加/上海  | 1套  | 64800.00  | 64800.00  | |
2  | 集中文印客户端软件  | 海加集中文印控制系统软件v8.0  | 海加/上海  | 6套  | 380.00  | 2280.00  | |
3  | 身份认证刷卡器  | 海加集中文印控制系统专用ethidr  | 海加/上海  | 7台  | 2200.00  | 15400.00  | |
4  | 身份认证  | id卡  | 海加/上海  | 100套  | 30.00  | 3000.00  | |
5  | 单机版文印系统  | 海加集中文印控制系统软件v8.0(单机版)  | 海加/上海  | 3套  | 16000.00  | 48000.00  | |
6  | 文印扫码器  | 科密ep-9000  | 海加/上海  | 1台  | 450.00  | 450.00  | |
7  | a3大型彩色打印(复印)一体机  | fr6230c  | 方正/苏州  | 3台  | 46800.00  | 140400.00  | |
8  | a3多功能彩色打印(复印)一体机  | m201cr  | 得力/宁海  | 1台  | 16099.00  | 16099.00  | |
9  | a4激光黑白高速打印机  | p3305dn  | 奔图/珠海  | 2台  | 3600.00  | 7200.00  | |
10  | a3黑白激光打印机  | lj6700dn  | 联想/北京  | 2台  | 8900.00  | 17800.00  | |
11  | 自动胶装机  | am60s-a3  | 震旦/苏州  | 1台  | 17998.00  | 17998.00  | |
12  | 激光定位切纸器  | ac4660  | 震旦/苏州  | 1台  | 11999.00  | 11999.00  | |
13  | 笔记本电脑  | 扬天v系列  | 联想/北京  | 2台  | 4399.00  | 8798.00  | |
14  | 分体台式机  | 扬天t4900i5系列  | 联想/北京  | 4台  | 5200.00  | 20800.00  | |
15  | 文印服务器  | nf5270m5  | 浪潮/济南  | 1台  | 16000.00  | 16000.00  | |
16  | 定制办公桌  | 长2.7米高0.8米宽0.7米  | 定制  | 5张  | 800.00  | 4000.00  | |
17  | 办公椅  | 1.类别:办公椅(计划3把办公椅)  | 定制  | 8张  | 300.00  | 2400.00  | |
18  | ups不间断电源  | 10kv/9kw,220v进/220v出,塔式双转换在线式ups。  | 山特  | 1个  | 22433.00  | 22433.00  | |
19  | 设备安装调测服务费  | /  | /  | 1项  | 42800.00  | 42800.00  | 
包2:
货物类  | 序号  | 采购标的  | 品牌、规格型号  | 制造商/产地  | 数量(单位)  | 单价(元)  | 总价(元)  | 
1  | 台式电脑  | 联想t4900v  | 联想集团/中国  | 2台  | 7999.00  | 15998.00  | |
2  | 办公桌  | 实木  | 国产/中国  | 4张  | 1880.00  | 7520.00  | |
3  | 办公椅  | 皮革  | 国产/中国  | 4把  | 550.00  | 2200.00  | |
4  | a3多功能彩色打印(复印)一体机  | 得力m201cr  | 得力集团有限公司/中国  | 1台  | 16000.00  | 16000.00  | |
5  | 保密柜  | 大唐  | 北京市大唐盛兴科技发展有限公司/中国  | 1个  | 2970.00  | 2970.00  | |
6  | 照相机  | 佳能eos1500d  | 佳能(中国)有限公司/中国  | 1个  | 7599.00  | 7599.00  | |
7  | 计算机干扰器  | 大唐  | 北京市大唐盛兴科技发展有限公司/中国  | 2个  | 550.00  | 1100.00  | |
8  | 制度牌  | 定制  | 国产/中国  | 2块  | 250.00  | 500.00  | |
9  | 空调  | 格力  | 珠海格力电器股份有限公司/中国  | 2台  | 8590.00  | 17180.00  | |
10  | 自动除湿机  | 格力  | 珠海格力电器股份有限公司/中国  | 1台  | 2980.00  | 2980.00  | |
11  | 手机信号干扰器  | 大唐  | 北京市大唐盛兴科技发展有限公司/中国  | 1台  | 1500.00  | 1500.00  | |
12  | 门禁报警系统  | 海康威视  | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/中国  | 1套  | 4500.00  | 4500.00  | |
13  | 视频监控系统  | 海康威视  | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/中国  | 1套  | 8000.00  | 8000.00  | |
14  | 空气净化设施  | 格力  | 珠海格力电器股份有限公司/中国  | 1套  | 4900.00  | 4900.00  | |
15  | 灭火器  | 天安  | 深圳市天安消防器材有限公司/中国  | 2个  | 80.00  | 160.00  | |
16  | 智能温湿度数据记录仪  | 日置  | 日置(上海) 测量技术有限公司/中国  | 2套  | 1569.00  | 3138.00  | |
17  | 火灾报警系统  | 金盛安  | 深圳市金盛安科技有限公司/中国  | 1套  | 2500.00  | 2500.00  | |
18  | 密集柜  | 北泰  | 浙江北泰智能科技股份有限公司/中国  | 1套  | 120320.00  | 120320.00  | |
19  | 施工费  | 定制  | 国产/中国  | 1项  | 73000.00  | 73000.00  | 
五、评审专家名单:
评审委员会总人数:5人
随机抽取专家名单:钱岑、郑巍、郭楚勇、周亚辉、陈坚
招标人代表名单:无
自行选定专家名单:无
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:参照国家计委《招标代理服务收费暂行办法》(计价格[2002]1980号文)的收费标准和计算办法计算。
代理服务费金额:11975.00元(包1为6975.00元,包2为5000.00元)。收取对象:中标供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、其他补充事宜
综合评分法中标候选人排序表
包1:
序号  | 投标人名称  | 资格性 审查  | 符合性审查  | 技术 得分  | 商务 得分  | 价格 得分  | 综合得分  | 得分 排名  | 推荐 排名  | 
2  | 湛江市鑫运通信技术有限公司  | 符合  | 符合  | 33.00  | 13.60  | 28.92  | 75.52  | 2  | 2  | 
5  | 中移建设有限公司广东分公司  | 符合  | 符合  | 31.00  | 25.00  | 29.04  | 85.04  | 1  | 1  | 
6  | 湛江市翱湛贸易有限公司  | 符合  | 符合  | 28.60  | 8.70  | 30.00  | 67.30  | 3  | 3  | 
包2:
序号  | 投标人名称  | 资格性 审查  | 符合性审查  | 技术 得分  | 商务 得分  | 价格 得分  | 综合得分  | 得分 排名  | 推荐 排名  | 
1  | 湛江市鑫运通信技术有限公司  | 符合  | 符合  | 31.00  | 15.20  | 30.00  | 76.20  | 2  | 2  | 
4  | 中国联合网络通信有限公司湛江市分公司  | 符合  | 符合  | 33.00  | 27.80  | 27.79  | 88.59  | 1  | 1  | 
5  | 湛江市翱湛贸易有限公司  | 符合  | 符合  | 28.60  | 10.25  | 28.90  | 67.75  | 3  | 3  | 
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购代理机构信息
名 称:中量工程咨询有限公司
地 址:湛江市人民大道中45号祺祥大厦3楼
项目联系人:邱工
电 话:0759-3289979
中量工程咨询有限公司
二○二一年九月二十九日